WHL
New Orleans Kings (66 - 70 - 9)
GM : Vacant
Entraîneur : Paul Maurice
Capitaine : Matthew Knies
Assistant #1 : Dougie Hamilton
Assistant #2 : Jason Dickinson
Division : 6e
Conférence : 11e
Ligue : 24e
Farm Team : Louisville Loggers
Goals Per Game
20e
388
Goals Against
25e
428
Power Play Pct
17e
17.23 %
Penalty Kill Pct
10e
83.06 %
Joueur B P PTS
1.
Matthew Knies 54 67 121
Joueur B P PTS
2.
Auston Matthews 44 46 90
Joueur B P PTS
3.
Ryan Leonard 34 55 89
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 80 46 82 76 88 90 92 67 30 72 69 83 52 78 75 90 0
7 D 100 73 51 79 80 83 90 86 84 30 81 73 83 62 80 81 90 0
8 D 100 72 35 92 78 72 79 83 76 30 75 73 80 52 73 73 90 0
9 C 100 77 61 83 84 77 80 80 83 74 78 77 83 75 73 76 90 0
16 C 100 77 35 94 80 80 84 89 76 80 74 74 84 73 77 77 90 0
22 D 100 74 60 82 78 76 80 79 77 50 72 70 79 60 71 71 90 0
23 C 100 78 61 84 85 81 80 80 85 70 81 79 85 74 74 77 90 0
24 C 100 86 89 72 77 86 80 84 75 66 75 76 83 66 75 82 90 0
25 C 100 73 60 80 77 74 80 77 70 66 70 71 73 70 71 71 90 0
26 D 100 72 59 83 79 78 80 80 73 50 68 64 77 60 70 70 90 0
29 C 100 76 63 79 82 75 80 80 78 66 74 73 74 70 72 72 90 0
42 C 100 73 35 92 84 76 84 87 76 59 73 73 80 77 76 75 90 0
53 C 100 68 35 91 78 74 83 88 82 66 74 75 81 78 84 85 90 0
55 C 100 88 76 79 78 84 80 80 75 75 75 74 83 62 77 76 90 0
63 C 100 76 63 78 76 75 78 79 73 70 69 69 72 68 68 68 90 0
67 C 100 72 61 83 79 74 80 80 75 73 70 70 73 66 68 68 50 0
72 D 100 86 77 75 76 85 80 82 74 50 72 70 81 60 73 77 90 0
91 C 100 73 55 84 88 73 80 80 83 77 77 75 80 75 73 75 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
10 C 0 68 55 85 88 70 80 80 77 74 74 74 77 70 72 72 90 0
11 C 100 78 39 85 80 76 84 86 77 66 75 76 85 74 85 90 90 0
21 C 0 72 60 80 82 75 90 90 78 82 77 74 84 78 78 77 90 0
34 C 0 68 35 95 84 87 92 93 92 88 87 85 86 92 83 84 90 0
46 D 0 76 63 78 77 83 80 80 76 50 75 72 85 50 72 73 90 0
60 D 100 71 60 80 80 75 80 80 77 50 73 69 78 60 72 72 90 0
71 C 0 76 35 95 86 76 90 88 77 91 79 76 89 74 81 83 90 0
73 C 0 90 85 78 74 90 80 80 73 74 72 72 76 70 72 74 90 0
92 C 0 66 48 87 79 91 88 90 83 62 75 78 74 82 78 74 90 0
96 C 0 67 57 84 84 74 80 80 83 66 77 77 77 79 74 75 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
1 100 74 85 85 83 74 74 74 74 74 74 74 72 72 90 0
75 100 87 85 85 84 87 87 87 87 87 87 85 73 75 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
40 0 88 85 85 83 88 88 88 88 88 88 88 84 87 90 0