WHL
Montreal Blizzard (54 - 72 - 16)
GM : Vacant
Entraîneur : Martin St. Louis
Capitaine : Connor Bedard
Assistant #1 : Erik Karlsson
Assistant #2 : Cutter Gauthier
Division : 8e
Conférence : 14e
Ligue : 29e
Farm Team : Laval Titans
Goals Per Game
26e
361
Goals Against
29e
445
Power Play Pct
25e
16.14 %
Penalty Kill Pct
26e
80.24 %
Joueur B P PTS
1.
Alexis Lafrenière 34 56 90
Joueur B P PTS
2.
Cutter Gauthier 41 44 85
Joueur B P PTS
3.
Connor Bedard 37 45 82
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 84 43 83 79 82 87 85 78 30 77 72 85 52 76 76 90 0
3 D 100 81 35 92 78 82 87 89 75 30 75 71 84 52 76 76 90 0
9 D 100 76 51 80 80 74 90 90 79 50 76 72 85 63 78 75 90 0
12 C 100 74 35 94 79 74 80 82 77 80 75 73 80 75 74 74 90 0
13 C 100 68 35 92 84 79 88 82 86 66 80 76 79 80 77 77 90 0
17 C 100 68 35 94 83 80 87 85 78 64 75 76 78 71 75 75 90 0
18 C 100 77 38 88 79 75 92 86 78 64 75 75 84 71 80 79 90 0
19 D 100 69 57 84 83 73 80 80 80 50 73 70 74 60 70 70 90 0
26 D 100 67 55 83 83 72 80 80 76 50 74 72 76 50 71 71 90 0
44 C 100 93 89 73 74 87 81 86 72 66 72 71 80 62 78 76 90 0
45 C 100 73 59 83 81 77 80 80 84 68 79 77 79 76 73 75 50 0
61 C 100 75 56 81 82 76 80 80 82 75 77 76 79 74 73 73 90 0
65 D 100 62 36 89 88 74 91 87 88 30 84 73 78 58 86 86 90 0
74 C 100 76 35 94 82 77 85 87 79 58 77 79 79 75 78 77 90 0
77 C 100 79 39 86 77 78 86 89 76 60 75 74 80 74 77 75 90 0
84 C 100 75 60 80 79 77 80 80 77 66 72 74 76 70 72 72 90 0
91 C 100 73 35 95 82 76 86 80 83 53 78 73 78 82 83 83 90 0
98 C 100 71 57 85 91 76 80 80 91 79 85 78 78 83 73 77 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
10 C 100 74 35 95 76 84 77 77 69 63 72 72 77 67 72 72 90 0
14 D 100 68 48 79 70 80 77 77 63 30 68 63 79 48 73 70 90 0
15 C 100 68 39 87 75 75 78 81 86 55 72 72 75 85 75 75 90 0
24 D 100 85 58 76 78 76 90 89 77 30 73 71 82 58 78 83 90 0
27 C 0 83 62 79 79 83 83 80 78 82 74 74 81 74 75 76 90 0
62 C 0 72 36 82 82 84 89 90 77 58 76 75 81 76 80 76 90 0
89 C 100 68 59 82 76 74 80 79 77 73 73 73 74 74 71 71 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
35 100 84 85 85 83 84 84 84 84 84 84 84 78 78 90 0
70 100 85 85 85 83 85 85 85 85 85 85 85 78 79 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
80 100 87 85 85 85 87 87 87 87 87 87 87 78 80 90 0