WHL
Boston Mariners (65 - 65 - 15)
GM : Mike Gagnon
Entraîneur : Rod Brind'Amour
Capitaine : Gabriel Landeskog
Assistant #1 : Matt Coronato
Assistant #2 : Matty Beniers
Division : 5e
Conférence : 10e
Ligue : 22e
Farm Team : Maine Highlanders
Goals Per Game
9e
422
Goals Against
30e
460
Power Play Pct
18e
17.16 %
Penalty Kill Pct
22e
81.03 %
Joueur B P PTS
1.
Anders Lee 51 61 112
Joueur B P PTS
2.
Anton Lundell 47 57 104
Joueur B P PTS
3.
Matty Beniers 36 66 102
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 C 100 71 60 85 78 75 80 80 76 74 71 71 75 70 71 71 90 0
8 D 100 81 43 84 72 88 91 79 72 30 74 72 87 55 78 75 90 0
10 C 100 74 60 83 84 77 82 83 82 85 77 76 85 71 73 76 90 0
12 C 100 75 56 86 78 76 90 90 76 71 74 72 80 74 73 73 90 0
18 C 100 75 35 91 79 77 81 86 78 77 74 75 79 73 74 74 90 0
20 C 100 75 35 95 79 74 85 82 79 66 75 77 78 76 75 75 90 0
21 C 100 73 55 87 79 68 80 79 77 73 70 70 76 73 70 70 90 0
26 C 100 81 58 79 79 87 87 79 83 73 78 79 84 75 83 87 90 0
27 C 100 74 57 82 83 76 80 80 86 72 78 78 78 75 74 76 90 0
34 C 100 67 38 93 74 80 87 85 75 58 74 74 76 75 73 73 90 0
44 C 100 83 39 80 81 77 87 90 77 94 79 75 89 74 80 80 90 0
44 D 100 66 55 85 85 71 80 80 83 50 76 73 82 66 73 74 90 0
50 D 100 74 37 78 83 77 80 83 79 30 77 73 84 47 77 77 90 0
55 D 100 86 67 78 76 83 92 89 75 30 75 72 87 54 85 79 90 0
57 D 100 76 35 94 78 81 83 79 79 30 77 70 87 53 83 80 90 0
67 C 100 93 72 79 79 90 84 89 77 66 73 74 84 72 77 77 90 0
76 D 100 80 48 79 83 85 89 92 76 30 77 74 84 55 78 78 90 0
91 C 100 83 42 85 78 79 84 80 73 58 73 72 82 68 73 73 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 100 82 35 91 76 80 86 90 77 30 76 71 85 52 76 76 90 0
4 D 0 83 70 77 76 80 80 87 73 30 73 71 83 61 80 75 90 0
15 C 0 73 57 86 81 78 90 90 82 87 78 75 88 77 77 77 90 0
22 D 0 72 35 93 75 79 82 80 73 30 74 70 79 52 72 72 90 0
43 D 100 74 60 83 77 77 80 80 74 50 72 70 81 66 72 72 90 0
78 D 100 73 39 86 78 77 81 83 72 30 72 68 83 56 73 73 90 0
92 C 0 77 67 72 78 83 88 87 79 77 77 77 86 75 90 90 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
29 100 85 85 85 84 85 85 85 85 85 85 85 74 75 90 0
35 100 91 85 85 83 91 91 91 91 91 91 91 82 82 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
30 100 74 85 85 80 74 74 74 74 74 74 74 72 72 90 0