WHL
Hartford Arsenal (0 - 0 - 0)
GM : Vincent Filiatrault
Entraîneur : Jon Cooper
Capitaine : Leo Carlsson
Assistant #1 : Aaron Ekblad
Assistant #2 : Elias Pettersson
Division : 5e
Conférence :
Ligue : 19e
Farm Team : Connecticut Royals
Goals Per Game
19e
0
Goals Against
19e
0
Power Play Pct
19e
0.00
Penalty Kill Pct
19e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Cole Sillinger 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Elias Pettersson 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Connor McMichael 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
4 D 100 74 56 68 82 77 86 82 79 30 80 73 81 53 74 75 90 0
6 D 100 82 35 94 77 83 90 93 77 30 75 72 84 55 78 78 90 0
7 D 100 75 35 92 80 75 89 87 77 30 77 71 84 52 76 76 90 0
16 C 100 68 56 83 81 75 80 80 76 77 72 72 73 67 71 71 50 0
19 D 100 85 39 88 81 91 89 80 82 30 78 73 85 54 77 78 90 0
20 D 100 71 60 82 84 73 80 80 74 50 72 69 82 60 72 72 90 0
25 D 100 72 55 80 77 76 80 80 74 50 71 68 80 50 72 72 90 0
26 D 100 73 38 88 78 74 88 89 76 30 74 71 83 55 77 76 90 0
37 C 100 84 51 80 83 81 86 92 88 70 80 78 79 82 77 77 90 0
40 C 100 68 35 92 91 76 91 89 89 84 82 76 80 84 78 77 90 0
44 C 100 65 55 84 83 67 80 80 80 74 73 72 72 73 72 72 50 0
49 C 100 83 35 92 80 80 85 87 82 82 79 77 81 75 78 78 90 0
51 C 100 74 56 80 81 79 80 80 79 70 74 76 82 70 74 74 90 0
53 D 100 74 35 94 83 85 82 81 84 30 82 75 86 53 78 83 90 0
54 C 100 69 56 82 81 75 80 80 81 72 75 75 75 70 72 72 90 0
63 C 100 76 63 78 76 75 78 79 73 70 69 69 72 68 68 68 90 0
67 C 100 73 68 80 82 72 80 80 75 72 74 71 74 70 72 72 90 0
71 C 100 73 39 83 86 79 91 82 84 62 76 76 78 85 82 80 90 0
78 D 100 71 63 82 77 74 79 79 77 50 75 68 83 60 72 72 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
5 D 100 71 69 80 82 89 91 86 80 30 80 71 87 58 82 84 90 0
9 C 100 68 35 93 82 71 80 80 84 79 80 76 78 75 74 74 90 0
24 C 100 71 48 78 83 75 80 80 83 80 80 79 80 75 74 76 90 0
29 C 100 76 63 79 82 75 80 80 78 66 74 73 74 70 72 72 90 0
34 C 100 75 57 80 81 74 80 80 82 81 78 74 79 77 75 75 90 0
59 C 100 75 62 83 77 76 80 79 73 74 70 72 74 70 72 74 90 0
91 C 100 74 56 85 83 78 80 81 87 80 81 78 84 72 74 77 90 0
94 C 100 67 56 84 86 73 80 80 85 66 74 73 75 77 73 72 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
30 100 88 85 85 83 88 88 88 88 88 88 88 78 80 90 0
32 100 86 85 85 84 86 86 86 86 86 86 86 71 72 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
1 100 81 85 85 82 81 81 81 81 81 81 81 74 74 90 0