WHL
Montreal Titans (0 - 0 - 0)
GM : Mark Pedneault
Entraîneur : Jeff Blashill
Capitaine :
Assistant #1 : Mathew Barzal
Assistant #2 : Mark Stone
Division : 2e
Conférence :
Ligue : 7e
Farm Team : Quebec Citadelles
Goals Per Game
7e
0
Goals Against
7e
0
Power Play Pct
7e
0.00
Penalty Kill Pct
7e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Kirill Kudryavtsev 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Mario Ferraro 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Zach Metsa 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 73 35 95 78 82 84 80 88 30 86 75 83 52 80 85 90 0
3 D 100 84 43 83 79 82 87 85 78 30 77 72 85 52 76 76 90 0
5 D 100 68 56 80 83 72 80 80 77 50 74 72 79 66 72 74 90 0
13 C 100 66 37 81 96 74 88 91 88 81 84 77 79 88 78 80 90 0
17 C 100 79 39 85 81 80 87 92 92 73 85 80 87 85 85 86 90 0
22 C 100 71 57 82 83 76 80 80 80 75 76 74 76 74 72 72 90 0
25 C 100 74 35 93 92 77 86 81 86 74 82 83 82 79 80 83 90 0
28 C 100 77 37 89 82 79 88 91 82 86 80 76 91 79 83 83 90 0
36 C 100 78 69 72 74 80 83 79 73 76 73 72 74 70 72 72 90 0
37 D 100 66 50 82 76 71 78 78 66 50 66 61 72 60 68 68 90 0
44 C 100 80 68 76 79 78 80 80 74 72 72 72 75 71 71 71 50 0
57 D 100 79 72 74 77 87 89 92 76 30 76 72 85 52 85 80 90 0
58 D 100 71 42 85 86 75 92 89 78 30 78 73 84 62 87 86 90 0
61 C 100 74 65 82 78 84 88 89 83 75 86 76 88 78 85 90 90 0
62 C 100 73 57 82 82 76 80 80 73 75 71 70 74 70 71 71 90 0
73 C 100 86 50 85 75 82 80 84 72 80 73 73 82 71 74 73 90 0
74 C 100 79 35 95 91 79 81 80 82 66 76 76 79 74 76 77 90 0
85 C 100 74 38 88 83 75 81 84 79 80 76 75 79 75 75 75 90 0
91 C 100 73 36 89 84 77 88 80 84 89 78 77 82 85 84 83 90 0
93 C 100 72 56 83 88 74 80 80 88 66 78 74 76 72 72 75 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
6 D 100 86 56 71 79 78 82 80 73 30 72 69 83 51 74 74 90 0
12 C 100 72 60 80 82 75 90 90 78 82 77 74 84 78 78 77 90 0
27 C 100 85 62 85 79 88 82 80 80 71 77 76 84 75 77 80 90 0
38 D 100 78 39 86 82 76 88 89 78 30 75 72 84 51 78 78 90 0
64 D 100 71 35 93 77 76 80 80 71 30 72 69 78 45 72 72 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
33 100 86 85 85 80 86 86 86 86 86 86 86 79 77 90 0
50 100 91 85 85 82 91 91 91 91 91 91 91 88 88 90 0
79 100 83 85 85 82 83 83 83 83 83 83 83 78 78 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP