WHL
Calgary Grizzlies (78 - 50 - 14)
GM : Frédérick Quesnel
Entraîneur : Travis Green
Capitaine : Adam Fantilli
Assistant #1 : Boone Jenner
Assistant #2 : Quinn Hughes
Division : 3e
Conférence : 6e
Ligue : 9e
Farm Team : Calgary Cubs
Goals Per Game
12e
418
Goals Against
7e
382
Power Play Pct
8e
19.48 %
Penalty Kill Pct
8e
83.33 %
Joueur B P PTS
1.
Quinn Hughes 11 98 109
Joueur B P PTS
2.
Kent Johnson 47 58 105
Joueur B P PTS
3.
Shane Pinto 41 57 98
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 73 56 83 84 77 80 80 85 50 80 75 85 66 75 77 90 0
3 D 100 81 39 85 80 89 93 91 79 30 77 73 88 58 84 85 90 0
6 D 100 83 46 82 83 85 88 86 78 30 76 73 90 52 84 84 90 0
7 C 100 72 35 92 79 77 87 84 77 52 77 76 78 78 82 85 90 0
9 D 100 76 39 87 83 78 91 90 79 30 78 72 85 56 75 76 90 0
11 C 100 74 39 88 79 89 87 86 80 82 80 79 83 80 84 85 90 0
12 C 100 75 37 83 84 79 80 80 84 85 76 79 83 77 75 77 90 0
13 C 100 70 57 85 91 72 80 83 90 78 81 77 78 79 74 76 90 0
15 C 100 75 36 89 81 76 81 89 75 88 76 74 87 73 77 82 90 0
16 C 100 66 38 78 83 78 90 89 79 82 80 74 81 80 80 80 90 0
17 C 100 73 36 89 82 76 87 88 77 66 77 78 83 76 82 85 90 0
19 C 100 74 64 80 84 77 80 80 83 79 78 80 81 74 74 77 90 0
22 C 100 74 57 83 82 74 80 80 79 75 77 75 79 74 72 72 90 0
24 D 100 91 80 74 76 95 87 90 75 30 75 71 88 55 77 78 90 0
38 C 100 83 39 88 77 83 90 85 76 90 77 76 87 65 84 85 90 0
39 C 100 72 65 82 81 86 88 83 78 63 78 78 77 79 78 77 90 0
43 D 100 70 36 89 93 75 90 92 94 30 90 75 84 58 80 87 90 0
71 C 100 74 35 88 84 77 80 80 79 83 81 76 81 72 75 75 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
41 D 100 73 60 84 80 74 80 80 78 50 76 72 80 60 73 74 90 0
55 C 0 77 36 91 83 78 80 83 77 85 75 75 84 64 75 75 90 0
77 D 100 71 64 77 82 74 80 80 80 50 76 72 79 72 77 67 90 0
96 C 100 72 35 93 83 75 84 85 84 75 77 76 80 74 75 75 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
35 100 91 85 85 82 91 91 91 91 91 91 91 80 80 90 0
60 100 90 85 85 83 90 90 90 90 90 90 90 79 80 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP