WHL
Calgary Grizzlies (0 - 0 - 0)
GM : Frédérick Quesnel
Entraîneur : Martin St. Louis
Capitaine : Adam Fantilli
Assistant #1 : Boone Jenner
Assistant #2 : Quinn Hughes
Division : 3e
Conférence :
Ligue : 6e
Farm Team : Calgary Cubs
Goals Per Game
6e
0
Goals Against
6e
0
Power Play Pct
6e
0.00
Penalty Kill Pct
6e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Seth Jones 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Adam Fantilli 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Connor Bedard 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 100 81 39 85 80 89 93 91 79 30 77 73 88 58 84 85 90 0
4 D 100 85 37 90 79 82 87 80 73 30 73 69 87 48 74 74 90 0
5 D 100 76 39 87 83 78 91 90 79 30 78 72 85 56 75 76 90 0
6 D 100 83 46 82 83 85 88 86 78 30 76 73 90 52 84 84 90 0
10 C 100 77 36 91 83 78 80 83 77 85 75 75 84 64 75 75 90 0
11 C 100 74 39 88 79 89 87 86 80 82 80 79 83 80 84 85 90 0
12 C 100 75 37 83 84 79 80 80 84 85 76 79 83 77 75 77 90 0
13 C 100 70 57 85 91 72 80 83 90 78 81 77 78 79 74 76 90 0
16 C 100 66 38 78 83 78 90 89 79 82 80 74 81 80 80 80 90 0
26 C 100 71 55 83 76 71 78 78 72 73 69 69 73 70 68 68 90 0
43 D 100 70 36 89 93 75 90 92 94 30 90 75 84 58 80 87 90 0
55 D 100 72 58 83 82 77 80 80 80 50 77 70 81 60 72 72 90 0
58 D 100 70 57 82 80 76 80 80 75 50 70 66 78 60 70 70 50 0
71 C 100 74 35 88 84 77 80 80 79 83 81 76 81 72 75 75 90 0
88 C 100 68 35 93 95 75 87 89 93 72 84 85 79 83 82 82 90 0
91 C 100 66 35 92 85 76 81 85 83 67 81 76 81 81 76 80 90 0
95 C 100 73 35 90 89 78 82 86 86 87 86 80 85 81 85 85 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
8 D 100 77 58 80 79 82 90 90 74 50 75 70 92 62 85 85 90 0
15 C 100 75 36 89 81 76 81 89 75 88 76 74 87 73 77 82 90 0
19 C 100 74 64 80 84 77 80 80 83 79 78 80 81 74 74 77 90 0
22 C 100 74 57 83 82 74 80 80 79 75 77 75 79 74 72 72 90 0
24 D 100 91 80 74 76 95 87 90 75 30 75 71 88 55 77 78 90 0
38 C 100 83 39 88 77 83 90 85 76 90 77 76 87 65 84 85 90 0
39 C 100 72 65 82 81 86 88 83 78 63 78 78 77 79 78 77 90 0
41 D 100 73 60 84 80 74 80 80 78 50 76 72 80 60 73 74 90 0
98 C 100 71 57 85 91 76 80 80 91 79 85 78 78 83 73 77 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
60 100 90 85 85 83 90 90 90 90 90 90 90 79 80 90 0
74 100 93 85 85 79 93 93 93 93 93 93 93 86 87 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
27 100 82 85 85 80 82 82 82 82 82 82 82 73 76 90 0