WHL
New York Mobsters (0 - 0 - 0)
GM : Alexandre Dulude
Entraîneur : Kris Knoblauch
Capitaine : Dylan Samberg
Assistant #1 : Neal Pionk
Assistant #2 :
Division : 5e
Conférence :
Ligue : 20e
Farm Team : Syracuse Mafia
Goals Per Game
20e
0
Goals Against
20e
0
Power Play Pct
20e
0.00
Penalty Kill Pct
20e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Dylan Samberg 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Will Bitten 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Tim Gettinger 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
0 C 100 74 35 94 79 74 80 82 77 80 75 73 80 75 74 74 90 0
2 D 100 73 56 83 84 77 80 80 85 50 80 75 85 66 75 77 90 0
4 D 100 78 39 86 82 76 92 89 80 30 80 74 85 53 77 78 90 0
5 D 100 79 76 82 79 85 80 80 76 30 75 73 83 53 76 74 90 0
8 C 100 68 35 91 84 76 85 91 82 83 84 77 82 77 80 80 90 0
11 C 100 72 56 84 86 74 80 80 88 72 81 82 81 79 75 80 90 0
13 C 100 74 39 87 76 83 88 93 76 55 75 73 77 70 74 74 90 0
14 C 100 82 39 87 76 80 81 86 74 75 73 73 77 73 73 73 90 0
16 C 100 68 35 95 83 74 85 83 84 80 77 75 81 74 75 77 90 0
17 C 100 78 42 85 79 82 86 91 78 56 76 76 84 72 80 80 90 0
20 C 100 69 55 88 92 74 90 90 90 83 85 82 84 78 80 83 90 0
23 D 100 82 35 92 82 86 91 92 78 30 76 72 90 55 78 80 90 0
25 D 100 80 82 73 80 91 93 89 78 30 77 73 82 58 80 80 90 0
28 C 100 73 57 84 82 76 80 80 75 66 70 70 77 70 70 70 50 0
41 D 100 70 56 82 78 74 80 80 66 50 68 64 75 50 71 71 50 0
53 C 100 71 56 83 84 69 79 79 76 66 75 75 77 68 72 72 90 0
54 D 100 83 71 86 78 86 80 83 77 30 75 72 85 45 76 76 90 0
55 D 100 75 60 82 77 76 80 80 74 50 72 69 80 60 72 72 90 0
64 C 100 68 37 88 86 71 88 90 83 85 84 77 85 78 82 80 90 0
70 D 100 74 60 80 84 75 80 80 81 50 78 72 82 60 73 74 90 0
77 C 100 72 56 84 84 75 80 80 84 66 83 79 79 75 74 76 90 0
81 C 100 74 59 84 76 73 87 92 74 70 73 73 78 67 73 73 90 0
91 C 100 74 38 89 80 81 88 86 85 93 83 83 87 82 85 90 90 0
93 C 100 69 42 84 80 78 89 91 86 83 81 77 85 81 84 84 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 100 72 42 86 79 81 89 86 75 30 73 69 85 58 80 80 90 0
6 D 100 86 77 73 76 88 83 77 72 30 71 68 84 45 73 75 90 0
9 D 100 73 41 83 75 83 86 80 74 30 72 69 82 54 74 74 90 0
12 C 100 74 61 79 77 74 80 80 74 66 73 73 78 73 71 72 90 0
22 C 100 75 60 95 76 77 86 79 73 75 72 71 79 70 73 73 90 0
24 C 100 79 35 94 92 87 89 82 88 84 84 80 84 82 79 82 90 0
27 D 100 76 36 90 81 77 86 88 74 30 75 72 86 52 77 75 90 0
33 C 100 71 35 92 81 75 84 86 79 53 76 76 78 79 81 77 90 0
47 C 100 78 36 92 78 85 80 80 75 77 73 73 86 73 75 77 90 0
50 C 100 82 35 94 74 80 77 86 70 70 71 70 77 63 71 69 90 0
56 C 100 74 37 89 79 77 85 87 76 86 74 74 84 71 80 78 90 0
72 C 100 83 62 79 79 83 83 80 78 82 74 74 81 74 75 76 90 0
82 D 100 68 35 94 76 76 80 83 70 30 73 70 79 51 72 73 90 0
84 C 100 75 60 80 79 77 80 80 77 66 72 74 76 70 72 72 90 0
85 C 100 79 55 85 77 82 80 80 77 70 73 73 78 75 73 73 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
35 100 87 85 85 82 87 87 87 87 87 87 87 83 83 90 0
88 100 95 85 85 83 95 95 95 95 95 95 95 88 85 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
73 100 86 85 85 80 86 86 86 86 86 86 86 74 77 90 0