WHL
Atlanta Icehawks (0 - 0 - 0)
GM : Andre-Alexandre Mercher
Entraîneur : Rick Bowness
Capitaine : Nick Suzuki
Assistant #1 : Roman Josi
Assistant #2 : Brock Faber
Division : 3e
Conférence :
Ligue : 8e
Farm Team : Georgia Firebirds
Goals Per Game
8e
0
Goals Against
8e
0
Power Play Pct
8e
0.00
Penalty Kill Pct
8e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Artemi Panarin 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Nick Suzuki 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Brent Burns 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 C 100 67 54 86 88 74 80 80 85 76 80 77 78 73 72 75 90 0
6 C 100 67 35 92 78 79 83 87 82 56 78 78 77 81 79 79 90 0
7 D 100 74 61 84 89 76 80 78 83 50 77 74 86 66 74 77 90 0
10 C 100 65 35 93 93 74 90 85 94 66 87 83 80 87 82 85 90 0
11 C 100 84 46 82 79 87 87 93 77 94 76 74 90 68 90 90 90 0
14 C 100 73 35 92 90 76 86 91 90 85 89 80 85 85 80 87 90 0
21 C 100 73 57 82 83 76 80 80 83 66 77 76 79 75 72 75 90 0
24 D 100 74 56 84 84 76 80 80 83 50 77 74 83 50 72 75 90 0
25 C 100 72 59 83 79 77 80 80 81 66 75 74 74 73 72 72 90 0
26 D 100 72 59 83 79 78 80 80 73 50 68 64 77 60 70 70 90 0
27 D 100 82 43 83 79 78 87 92 77 30 78 72 90 53 85 83 90 0
37 C 100 76 48 76 83 76 83 90 76 84 77 73 86 72 82 82 90 0
51 C 100 73 56 84 80 76 85 85 82 79 78 76 81 74 73 75 90 0
52 D 100 85 72 77 82 82 89 85 78 30 83 73 92 55 82 82 90 0
53 C 100 75 37 89 82 80 88 90 83 90 80 83 88 77 87 88 90 0
59 D 100 73 33 84 83 80 92 89 88 30 83 74 90 61 85 91 90 0
77 D 100 73 65 85 83 90 89 92 84 30 86 75 92 54 85 85 90 0
90 C 100 78 35 93 81 81 89 91 82 95 80 77 94 76 90 95 90 0
93 C 100 74 59 82 81 76 80 80 78 78 76 76 77 70 72 73 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
16 C 100 68 38 88 83 75 80 80 82 66 75 82 77 75 75 75 90 0
20 C 100 73 58 82 80 73 80 80 74 66 70 70 73 67 70 70 90 0
28 C 100 70 57 82 79 73 80 80 74 66 70 70 72 67 70 70 90 0
29 D 100 71 58 83 78 73 80 80 84 50 79 72 80 66 74 74 90 0
36 C 100 74 56 84 78 80 80 78 75 75 73 73 77 68 72 73 90 0
43 D 100 74 43 83 81 76 80 84 82 30 80 74 84 50 74 77 90 0
61 C 100 75 56 81 82 76 80 80 82 75 77 76 79 74 73 73 90 0
71 C 100 75 38 78 82 80 80 80 79 72 75 78 81 73 74 75 90 0
76 C 100 77 57 84 82 76 80 80 79 75 75 76 81 73 73 73 90 0
81 C 100 69 57 83 86 74 80 80 79 66 75 73 79 70 72 72 90 0
84 D 100 72 46 82 77 87 92 93 78 30 78 72 86 56 86 82 90 0
92 C 100 71 60 83 81 74 90 90 77 70 72 72 76 76 72 72 90 0
98 C 100 67 58 82 78 73 80 80 70 70 70 70 68 68 68 68 50 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
32 100 89 85 85 84 89 89 89 89 89 89 89 73 75 90 0
48 100 93 85 85 84 93 93 93 93 93 93 93 83 83 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
72 100 92 85 85 82 92 92 92 92 92 92 92 92 92 90 0
82 100 85 85 85 86 85 85 85 85 85 85 85 74 74 90 0