WHL
Dallas Armadillos (0 - 0 - 0)
GM : Sébastien Morin
Entraîneur : Andrew Brunette
Capitaine : Thomas Harley
Assistant #1 : Wyatt Johnston
Assistant #2 : Shea Theodore
Division : 5e
Conférence :
Ligue : 16e
Farm Team : San Antonio Dragons
Goals Per Game
16e
0
Goals Against
16e
0
Power Play Pct
16e
0.00
Penalty Kill Pct
16e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Mats Zuccarello 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Shea Theodore 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Jake Neighbours 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 70 39 87 87 81 89 92 84 30 86 73 85 58 80 83 90 0
6 D 100 74 39 80 83 83 91 89 81 30 80 76 86 62 80 85 90 0
9 C 100 88 72 75 86 82 83 85 82 78 80 81 85 78 80 85 90 0
13 C 100 68 35 92 84 79 88 82 86 66 80 76 79 80 77 77 90 0
14 C 100 73 35 95 80 75 88 91 77 70 75 75 84 71 75 77 90 0
17 C 100 77 64 81 79 75 80 80 79 75 76 75 78 73 73 73 90 0
18 D 100 74 56 87 78 75 90 90 76 50 74 71 84 64 76 76 90 0
19 D 100 69 57 84 83 73 80 80 80 50 73 70 74 60 70 70 90 0
22 C 100 75 55 85 88 73 80 80 83 75 77 75 81 75 73 75 90 0
24 C 100 75 39 87 84 81 86 83 86 84 81 76 84 79 77 80 90 0
27 C 100 70 37 88 88 75 86 89 83 58 84 78 79 82 77 77 90 0
47 C 100 76 35 94 82 77 85 87 79 58 77 79 79 75 78 77 90 0
48 D 100 66 53 85 93 68 82 82 89 50 89 72 79 60 73 78 90 0
53 C 100 76 56 82 86 77 80 80 88 83 84 81 85 81 76 82 90 0
55 D 100 75 37 78 86 81 84 89 84 30 82 75 85 51 74 78 90 0
63 C 100 80 62 80 84 80 84 80 79 75 77 76 84 72 75 75 90 0
71 C 100 72 58 81 79 77 80 80 79 66 74 74 77 68 72 72 90 0
84 C 100 77 58 84 75 78 80 79 73 74 72 72 75 70 72 72 90 0
88 C 100 66 60 82 74 73 79 79 68 66 70 70 70 68 70 70 90 0
91 C 100 70 55 85 84 75 80 80 83 82 77 78 83 73 73 74 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
5 D 100 74 35 83 80 77 88 86 80 30 82 69 84 56 77 77 90 0
10 C 100 83 52 73 80 75 89 83 76 84 73 72 84 67 74 74 90 0
21 C 100 84 46 79 83 80 83 86 79 87 75 74 90 74 80 85 90 0
36 C 100 68 35 93 82 73 85 87 82 61 82 76 83 77 84 82 90 0
38 D 100 70 60 83 77 70 78 78 68 50 67 63 73 60 68 68 90 0
50 C 100 76 82 69 70 85 73 79 63 65 67 67 67 61 77 69 90 0
59 C 100 72 56 84 80 73 78 80 72 75 70 71 73 71 72 72 90 0
60 C 100 71 35 95 76 70 78 78 73 75 71 71 71 72 71 71 90 0
74 D 100 74 37 90 80 86 91 90 84 30 85 72 86 55 85 85 90 0
85 D 100 75 60 82 77 80 80 80 75 50 73 71 80 60 72 72 90 0
90 C 100 71 36 74 82 77 84 82 78 79 75 74 79 74 74 74 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
25 100 88 85 85 86 88 88 88 88 88 88 88 87 85 90 0
30 100 92 85 85 82 92 92 92 92 92 92 92 85 85 90 0
75 100 87 85 85 84 87 87 87 87 87 87 85 73 75 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
37 100 88 85 85 84 88 88 88 88 88 88 88 74 75 90 0