WHL
Winnipeg Rockets (0 - 0 - 0)
GM : Anthony Collin
Entraîneur :
Capitaine : Mitchell Marner
Assistant #1 : Josh Morrissey
Assistant #2 : Sam Reinhart
Division : 1e
Conférence : 1e
Ligue : 1e
Farm Team : Manitoba Trappers
Goals Per Game
1e
0
Goals Against
1e
0
Power Play Pct
1e
0.00
Penalty Kill Pct
1e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Mark Scheifele 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
John Beecher 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Anze Kopitar 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 100 90 66 84 75 91 88 92 72 30 75 72 90 51 80 80 90 0
6 D 100 72 60 84 82 76 90 90 82 50 76 73 82 66 74 74 90 0
8 D 100 73 35 93 91 84 91 85 90 30 89 78 87 62 82 85 90 0
9 C 100 83 35 76 89 81 89 91 86 80 86 78 86 77 83 85 90 0
13 C 100 73 35 93 82 81 89 87 89 79 85 84 88 82 85 85 90 0
15 D 100 74 35 92 81 86 89 91 80 30 80 74 85 53 80 80 90 0
19 C 100 75 39 86 92 79 86 92 88 82 83 82 85 83 80 81 90 0
22 C 100 74 35 82 83 74 81 80 84 74 77 75 79 75 74 74 90 0
23 D 100 81 68 89 76 87 80 80 73 30 74 72 88 48 80 80 90 0
26 C 100 82 65 86 84 84 79 90 74 73 74 73 84 73 75 75 90 0
44 D 100 73 39 87 84 77 90 92 86 30 86 75 86 56 81 82 90 0
55 C 100 77 42 86 83 85 89 91 84 85 85 84 84 81 85 85 90 0
62 C 100 75 35 92 82 78 81 88 79 73 77 80 91 71 80 83 90 0
65 C 100 74 56 84 84 75 80 80 78 76 75 75 80 70 73 73 90 0
72 C 100 74 56 86 88 73 80 80 82 76 83 77 83 77 74 76 90 0
77 C 100 73 36 89 82 74 80 80 82 70 79 75 80 74 73 73 90 0
93 C 100 65 38 87 92 73 92 89 91 70 92 79 84 82 83 83 90 0
94 C 100 72 60 84 81 75 80 80 80 77 75 74 76 70 72 72 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 92 85 64 74 85 80 78 71 30 72 69 86 55 84 80 90 0
10 D 100 74 58 84 84 74 83 84 78 50 78 72 82 60 74 74 90 0
11 C 100 68 35 94 82 88 89 90 82 94 85 77 93 81 90 92 90 0
17 C 100 77 62 80 76 74 80 80 74 76 71 73 78 70 71 71 90 0
18 C 100 74 40 84 83 78 80 82 77 88 73 73 85 72 74 74 90 0
20 C 100 67 57 83 79 74 80 79 75 73 70 70 70 73 70 70 90 0
28 D 100 78 46 82 75 82 86 89 74 30 75 68 95 52 90 85 90 0
48 D 100 73 58 83 75 75 80 80 68 50 67 63 76 50 68 68 90 0
49 C 100 76 35 93 81 74 82 87 75 74 71 72 83 73 73 75 90 0
51 D 100 72 62 82 78 76 80 80 75 50 72 70 81 50 72 72 50 0
53 C 100 73 43 83 84 72 85 82 76 77 74 74 80 77 73 74 90 0
60 D 100 71 60 80 80 75 80 80 77 50 73 69 78 60 72 72 90 0
74 D 100 72 59 83 79 76 80 80 74 50 71 68 81 60 72 72 50 0
86 C 100 65 36 81 92 78 88 80 95 58 95 83 79 91 85 83 90 0
88 C 100 71 56 82 83 67 80 79 78 73 71 70 74 74 71 71 90 0
89 C 100 66 35 95 78 68 78 81 76 66 74 74 73 73 72 72 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
34 100 86 85 85 81 86 86 86 86 86 86 86 77 83 90 0
37 100 96 85 85 84 96 96 96 96 96 96 96 85 85 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
30 100 74 85 85 83 74 74 74 74 74 74 74 72 72 90 0
31 100 89 85 85 84 89 89 89 89 89 89 89 86 86 90 0